|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | निकला हुआ किनारा स्विंग चेक वाल्व | पोर्ट आकार: | डीएन 50 ~ डीएन 500 |
---|---|---|---|
दबाव: | 1.6 एमपीए | शक्ति: | गैर |
सामग्री: | Iron; लोहा; Ductile iron नमनीय लोहे | संरचना: | चेक, स्विंग |
मीडिया: | पानी | रंग: | ग्राहक का अनुरोध, नीला |
हाई लाइट: | डीएन 500 निकला हुआ किनारा चेक वाल्व,लंबवत पाइप निकला हुआ किनारा चेक वाल्व,जीबी मानक निकला हुआ किनारा स्विंग चेक वाल्व; |
इस वाल्व का उद्देश्य सभी प्रकार की पाइपलाइनों या उपकरणों पर माध्यम को प्रतिधारा से रोकना है, और इसका उपयोग एक तरफा खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है
1. यह वाल्व gb/t 13932 मानक के अनुसार एक निकला हुआ किनारा जुड़ा हुआ लोहे का स्विंग चेक वाल्व है।
2. यह वाल्व वाल्व बॉडी, वाल्व कवर, वाल्व डिस्क, रॉकर और रॉकर शाफ्ट और अन्य भागों से बना है।यह वाल्व स्वचालित रूप से द्रव बैकफ़्लो को रोक सकता है।इस वाल्व का वाल्व डिस्क द्रव के दबाव की क्रिया के तहत खोला जाता है, और द्रव इनलेट की ओर से आउटलेट की ओर बहता है।जब इनलेट दबाव आउटलेट दबाव से कम होता है, तो वाल्व डिस्क स्वचालित रूप से द्रव दबाव अंतर, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण और अन्य कारकों की कार्रवाई के तहत बंद हो जाती है ताकि मध्यम बैकफ्लो को रोका जा सके।
टाइप | नाममात्र | आकार (मिमी) | ||||||
डीएन | ली | एच | डी | डी1 | डी2 | बीएफ | जेड-φ | |
H44T-16 | 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 19-3 | 4*19 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 19-3 | 4*19 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 19-3 | 4*19 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 20-30 | 8*19 | ||
100 | 350 | 165 | 220 | 180 | 156 | 20-30 | 8*19 | |
125 | 400 | 192 | 250 | 210 | 184 | 21-3 | 8*19 | |
150 | 480 | 216 | 285 | 240 | 211 | 21-3 | 8*23 | |
200 | 495 | 254 | 340 | 295 | 266 | 23-3 | 12*23 | |
250 | 622 | 294 | 405 | 355 | 319 | 22-3 | 12*28 | |
300 | 698 | 350 | 460 | 410 | 370 | 28-4 | 12*28 | |
350 | 787 | 395 | 520 | 470 | 429 | 30-4 | 16*28 | |
400 | 914 | 449 | 580 | 525 | 480 | 32-4 | 16*31 |
भाग का नाम | सामग्री |
बॉडी, बोनट, डिस्क | क्यूटी450-10/एचटी200 |
तना | क्यूटी450-10 |
शाफ़्ट | 35, स्टेनलेस स्टील |
पैकिंग | एक्सबी300 |
पिन शाफ्ट | 35, स्टेनलेस स्टील |
पेच एवं उसको कसने का सामान | 25/35 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Chen