|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | निकला हुआ किनारा स्विंग चेक वाल्व | रंग: | ग्राहक का अनुरोध |
---|---|---|---|
दबाव: | मध्यम दबाव, उच्च दबाव | मानक: | एएनएसआई |
डिस्क: | ए216 डब्ल्यूसीबी | प्रकार: | जाँच |
मीडिया का तापमान: | सामान्य तापमान, मध्यम तापमान | पोर्ट आकार: | डीएन50-डीएन600 |
शरीर पदार्थ: | कार्बन स्टील | मध्यम: | पानी |
हाई लाइट: | एएनएसआई निकला हुआ किनारा स्विंग चेक वाल्व,300 एलबी निकला हुआ किनारा स्विंग चेक वाल्व,कास्ट स्टील एएनएसआई स्विंग चेक वाल्व |
स्विंग स्टील चेक वाल्व 1.6 ~ 25MPa / 2.0-42.0mpa के दबाव और - 29 ~ + 550 ℃ के कामकाजी तापमान के साथ पेट्रोलियम, रसायन, दवा, रासायनिक उर्वरक और बिजली उद्योग जैसे विभिन्न कामकाजी परिस्थितियों में पाइपलाइनों पर लागू होता है।लागू मीडिया पानी, तेल उत्पाद, भाप और एसिड मीडिया हैं।यह एक वाल्व है जो पाइपलाइन में माध्यम के बैकफ्लो को रोकने के लिए पाइपलाइन में माध्यम की एकतरफा प्रवाह दिशा को नियंत्रित करता है।चेक वाल्व स्वचालित वाल्व होते हैं, और उद्घाटन और समापन भाग बहने वाले माध्यम के बल से खुले या बंद होते हैं।मध्यम बैकफ़्लो को रोकने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चेक वाल्व का उपयोग केवल एक तरफ़ा मध्यम प्रवाह वाली पाइपलाइन पर किया जाता है।यह मुख्य रूप से पेट्रोलियम, रसायन, दवा, रासायनिक उर्वरक, विद्युत शक्ति और अन्य पाइपलाइनों में उपयोग किया जाता है।
डिजाइन और निर्माण | बीएस1868 |
आमने सामने | एएनएसआई बी16.1 |
निकला हुआ किनारा अंत | एएनएसआई बी16.5 |
निरीक्षण | एपीआई 598 |
दबाव-अस्थायी रेटिंग | एएनएसआई बी16.34 |
डीएन | ली | डी | डी1 | डीएन | ली | डी | डी1 |
50 | 203 | 152 | 120.7 | 50 | 267 | 165 | 127 |
65 | 216 | 177.8 | 139.7 | 65 | 292 | 190.5 | 149.4 |
80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 80 | 318 | 210 | 168.2 |
100 | 292 | 229 | 190.5 | 100 | 356 | 254 | 200.2 |
125 | 330 | 254 | 216 | 125 | 400 | 279 | 235 |
150 | 256 | 279 | 241.3 | 150 | 444 | 318 | 270 |
200 | 495 | 343 | 298.5 | 200 | 533 | 381 | 330 |
250 | 622 | 406 | 362 | 350 | 622 | 445 | 387.5 |
300 | 698 | 483 | 432 | 300 | 711 | 521 | 451 |
350 | 787 | 533 | 476.3 | 350 | 838 | 584 | 514.5 |
400 | 864 | 597 | 540 | 400 | 864 | 648 | 571.5 |
450 | 978 | 635 | 578 | 450 | 978 | 711 | 628.7 |
500 | 978 | 698.5 | 635 | 500 | 1016 | 775 | 685.8 |
600 | 1295 | 813 | 749.3 | 600 | 1346 | 914.4 | 812.8 |
700 | 1448 | 927 | 863.6 | 700 | 1499 | 1035 | 939.8 |
800 | 1524 | 984 | 914.4 | 800 | 1594 | 1092 | 997 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Chen