|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शरीर पदार्थ: | कार्बन स्टील | संबंध: | निकला हुआ किनारा समाप्त होता है |
---|---|---|---|
प्रकार: | ओएस एंड वाई | मानक या अमानक: | मानक |
रंग: | ग्राहक का अनुरोध, सफेद | मध्यम: | जल तेल गैस |
शक्ति: | हाथ से किया हुआ | दबाव: | मध्यम दबाव |
हाई लाइट: | कास्ट स्टील 4 निकला हुआ किनारा गेट वाल्व,बढ़ती स्टेम 4 निकला हुआ गेट वाल्व,डीएन 100 गेट वाल्व निकला हुआ किनारा; |
उत्पाद का उपयोग उपकरण या पाइपलाइनों को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है;थ्रॉटलिंग के लिए अनुमति नहीं है
1. वाल्व निकला हुआ किनारा जुड़ा हुआ है और केएस बी 2361 मानक का अनुपालन करता है।
2. वाल्व वाल्व बॉडी, बोनट, गेट, वाल्व रॉड, हैंड व्हील और अन्य भागों से बना है।हाथ के पहिये को घुमाकर, वाल्व की छड़ ऊपर या नीचे की ओर उठती है, ताकि गेट को ऊपर उठने या गिरने के लिए ड्राइव किया जा सके, और खोलने और बंद करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए द्रव के लिए एक रैखिक विस्थापन लंबवत बना दिया जाए।
संभावित विफलता | असफलता का कारण | उन्मूलन विधि |
सीलिंग सतह का रिसाव | 1. सीलिंग सतहों के बीच गंदगी और अन्य वस्तुएं मिश्रित होती हैं। | 1 सीलिंग सतह पर गंदगी साफ करें। |
2. सीलिंग सतह क्षतिग्रस्त है। | 2. सीलिंग सतह को फिर से ठीक करें। | |
पैकिंग रिसाव | 1. पैकिंग कवर संकुचित नहीं है। | 1. पैकिंग को संपीड़ित करने के लिए समान रूप से नट्स को कस लें। |
2. अपर्याप्त पैकिंग। | 2. भराव जोड़ें। | |
3. पैकिंग विफलता। | 3. नई पैकिंग के साथ बदलें। | |
निकला हुआ किनारा कनेक्शन सील सतह का रिसाव | 1. निकला हुआ किनारा बोल्ट कड़ा नहीं है या जकड़न असमान है | 1. बोल्ट को समान रूप से और सममित रूप से कस लें। |
2. कनेक्शन सीलिंग सतह क्षतिग्रस्त है | 2. निकला हुआ किनारा सीलिंग सतह को परिष्कृत करें। |
टाइप | डीएन | ली | डी | डी1 | डी2 | BF के | Z-Φd | हमीना | एचमैक्स | डी0 |
Z41H-10K
|
50 | 178 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 320 | 381 | 200 |
65 | 190 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 346 | 425 | 200 | |
80 | 203 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 395 | 489 | 240 | |
100 | 229 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 436 | 547 | 280 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 510 | 650 | 320 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 570 | 730 | 320 | |
200 | 292 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 710 | 920 | 360 | |
250 | 330 | 400 | 355 | 324 | 24-2 | 12-Φ25 | 884 | 1147 | 400 | |
300 | 356 | 445 | 400 | 368 | 24-3 | 16-Φ25 | 1023 | 1334 | 450 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Chen