|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | निकला हुआ गेट वाल्व | शरीर पदार्थ: | कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
डिस्क सामग्री: | कार्बन स्टील | आकार: | डीएन50-डीएन700 |
रंग: | ग्राहक का अनुरोध/चांदी सफेद | मीडिया का तापमान: | -29℃ से 425℃ |
मध्यम: | जल, जल तेल गैस | संबंध: | निकला हुआ किनारा समाप्त होता है |
मानक: | एएनएसआई | तना: | 2Cr13 |
हाई लाइट: | एपीआई कास्ट स्टील गेट वाल्व,एंटी करप्शन कास्ट स्टील गेट वाल्व,लचीला निकला हुआ किनारा स्लुइस वाल्व |
कास्ट स्टील गेट वाल्व का उद्घाटन और समापन भाग गेट है, और गेट की गति दिशा द्रव दिशा के लंबवत है।गेट वाल्व केवल पूरी तरह से खोला और बंद किया जा सकता है, समायोजित और थ्रॉटल नहीं किया जा सकता है।राम में दो सीलिंग सतहें हैं।सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका यह है कि रैम वाल्व की दो सीलिंग सतहें एक कील बनाती हैं।वेज कोण वाल्व मापदंडों के साथ बदलता रहता है, आमतौर पर 50। जब मध्यम तापमान अधिक नहीं होता है, तो यह 2 ° 52 ' होता है।वेज गेट वाल्व के गेट को एक पूरे में बनाया जा सकता है, जिसे कठोर गेट वाल्व कहा जाता है;इसे एक रैम में भी बनाया जा सकता है जो प्रसंस्करण प्रक्रिया में सीलिंग सतह के कोण के विचलन के लिए इसकी विनिर्माण क्षमता में सुधार करने के लिए मामूली विरूपण उत्पन्न कर सकता है।इस तरह के राम को लोचदार राम कहा जाता है।
हैंड व्हील, हैंडल और ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को उठाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, और टक्कर सख्त वर्जित है।
डबल गेट वाल्व लंबवत रूप से स्थापित किए जाने चाहिए (अर्थात वाल्व स्टेम ऊर्ध्वाधर स्थिति में है और हैंडव्हील शीर्ष पर है)।
बाईपास वाल्व के साथ गेट वाल्व खोलने से पहले बाईपास वाल्व को खोलना चाहिए (इनलेट और आउटलेट पर दबाव अंतर को संतुलित करने और उद्घाटन बल को कम करने के लिए)।
ट्रांसमिशन तंत्र के साथ गेट वाल्व उत्पाद संचालन मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया जाएगा।
यदि वाल्व अक्सर खोला और बंद किया जाता है, तो इसे महीने में कम से कम एक बार चिकनाई दें।
डिमेंसीऑन्स | पीएन10 | पीएन16 | PN25 | |||||||||
डीएन | एल (एफ 4) | एच | डी | डी1 | एल(F5) | एच | डी | डी1 | एल(F5) | एच | डी | डी1 |
डीएन40 | 165 | 127 | 98.6 | 190 | 156 | 114.3 | 241 | 156 | 114.3 | 305 | 178 | 123.8 |
डीएन50 | 178 | 152 | 120.7 | 216 | 165 | 127 | 292 | 165 | 127 | 368 | 216 | 165.1 |
डीएन65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 241 | 190.5 | 149.4 | 330 | 190.5 | 149.4 | 419 | 244 | 190.5 |
डीएन80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 283 | 210 | 168.2 | 356 | 210 | 168.2 | 381 | 241 | 190.5 |
डीएन100 | 229 | 229 | 190.5 | 305 | 254 | 200.2 | 432 | 273 | 216 | 457 | 292 | 234.9 |
डीएन125 | 254 | 254 | 216 | 381 | 279 | 235 | 508 | 330 | 266.7 | 610 | 381 | 317.5 |
डीएन150 | 267 | 279 | 241.3 | 403 | 318 | 270 | 559 | 356 | 292 | 737 | 470 | 393.7 |
डीएन200 | 292 | 343 | 298.5 | 419 | 381 | 330 | 660 | 419 | 349 | 838 | 545 | 469.9 |
डीएन250 | 330 | 406 | 362 | 457 | 445 | 387.5 | 787 | 508 | 432 | 965 | 610 | 533.4 |
डीएन300 | 356 | 483 | 432 | 502 | 521 | 451 | 838 | 559 | 489 | 1029 | 640 | 558.8 |
डीएन350 | 381 | 533 | 476.3 | 762 | 584 | 514.5 | 889 | 603 | 527 | 1130 | 705 | 615.9 |
डीएन400 | 406 | 597 | 540 | 838 | 648 | 571.5 | 991 | 686 | 603 | |||
डीएन450 | 432 | 635 | 578 | 914 | 711 | 628.7 | 1092 | 743 | 654 | |||
डीएन500 | 457 | 598.5 | 635 | 991 | 775 | 685.8 | 1194 | 813 | 724 | |||
डीएन600 | 508 | 813 | 749.3 | 1143 | 914.4 | 812.8 | 1397 | 940 | 838 | |||
डीएन650 | 559 | 870 | 806 | 1245 | 972 | 876 | ||||||
डीएन700 | 610 | 927 | 863 | 1346 | 1035 | 939.8 | ||||||
डीएन750 | 610 | 984 | 914.4 | |||||||||
डीएन800 | 660 | 1060.5 | 978 | |||||||||
डीएन900 | 711 | 1168 | 1086 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Chen