|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | निकला हुआ गेट वाल्व | दबाव: | मध्यम दबाव, उच्च दबाव |
---|---|---|---|
रंग: | ग्राहक का अनुरोध, नीला | संबंध: | निकला हुआ किनारा समाप्त होता है |
मानक: | शोर | प्रकार: | लचीला गैर-बढ़ती |
मध्यम: | पानी | आकार: | डीएन700~डीएन1200 |
हाई लाइट: | बेवल गियर निकला हुआ गेट वाल्व,विरोधी जंग निकला हुआ किनारा गेट वाल्व,लचीला गैर बढ़ती स्टेम गेट वाल्व |
शीतल सील गेट वाल्व, औद्योगिक वाल्व।सॉफ्ट सील गेट वाल्व का उद्घाटन और समापन भाग गेट है।गेट की गति दिशा द्रव दिशा के लंबवत है।गेट वाल्व केवल पूरी तरह से खोला और पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, समायोजित और थ्रॉटल नहीं किया जा सकता है।राम में दो सीलिंग सतहें हैं।सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मोड में, रैम वाल्व की दो सीलिंग सतहें एक वेज बनाती हैं, और वेज कोण वाल्व पैरामीटर के साथ बदलता रहता है।नाममात्र व्यास DN50 ~ DN1200 है, और सेवा तापमान: ≤ 200 ℃।
1. सॉफ्ट सील गेट वाल्व की विशिष्टता और श्रेणी पाइपलाइन डिजाइन दस्तावेजों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
2. सॉफ्ट सील गेट वाल्व का मॉडल राष्ट्रीय मानक संख्या आवश्यकताओं को इंगित करेगा।यदि यह एक उद्यम मानक है, तो मॉडल के प्रासंगिक विवरण को इंगित किया जाना चाहिए।
3. सॉफ्ट सील गेट वाल्व का काम करने का दबाव पाइपलाइन का काम करने का दबाव होना आवश्यक है।मूल्य को प्रभावित न करने के आधार पर, वाल्व द्वारा सहन किया जा सकने वाला कार्य दबाव पाइपलाइन के वास्तविक कार्य दबाव से अधिक होना चाहिए।जब नरम सील गेट वाल्व बंद हो जाता है, तो दोनों तरफ बिना रिसाव के वाल्व के काम के दबाव का 1.1 गुना सहन करने में सक्षम होना चाहिए;जब वाल्व खुला होता है, तो वाल्व बॉडी वाल्व के काम के दबाव के दोगुने का सामना करने में सक्षम होगी।
औसत व्यास | ली | डी2 | डी1 | डी | बी | एफ | रा | ||||||||
जीबी12221 | पीएन10 | पीएन16 | पीएन10 | पीएन16 | पीएन10 | पीएन16 | पीएन10 | पीएन16 | पीएन10 | पीएन16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37.5 | 46.5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Chen