|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | अग्नि सुरक्षा वाल्व | संबंध: | वफ़र |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | हैंडल | रंग: | लाल / ग्राहक का अनुरोध |
| तापमान: | 80℃ | दबाव: | 1.0~1.6mpa |
| शरीर पदार्थ: | लोहा | मध्यम: | पानी |
| हाई लाइट: | एंटी करप्शन फायर प्रोटेक्शन वाल्व,1.6mpa फायर प्रोटेक्शन वाल्व,हैंडल फायर प्रोटेक्शन बटरफ्लाई वाल्व |
||
परिचय
हैंडल तितली वाल्व की तितली प्लेट पाइपलाइन के व्यास दिशा में स्थापित होती है।तितली वाल्व शरीर के बेलनाकार चैनल में, डिस्क के आकार की तितली प्लेट 0 ° - 90 ° के रोटेशन कोण के साथ अक्ष के चारों ओर घूमती है।जब यह 90 ° तक घूमता है, तो वाल्व पूरी तरह से खुला होता है।यह वाल्व आम तौर पर क्षैतिज रूप से स्थापित होता है
| डीएन | मैं | एच | ली | Z-фd | बी |
| डीएन40 | 110 | 160 | 234 | 4-ф21 | 43.00 |
| डीएन50 | 125 | 170 | 234.00 | 4-ф23 | 43.00 |
| डीएन65 | 145 | 178 | 261.00 | 4-ф23 | 46.00 |
| डीएन80 | 160 | 202 | 261.00 | 4-ф23 | 46.00 |
| डीएन100 | 180 | 222 | 259.50 | 4-ф23 | 52.00 |
| डीएन125 | 210 | 233 | 312.00 | 4-ф23 | 56.00 |
| डीएन150 | 240 | 257 | 312 | 4-ф26 | 56 |
| डीएन200 | 295 | 295 | 360 | 4-ф26 | 60 |
| शरीर | लोहा |
| सीट | एनबीआर |
| डिस्क | नरम लोहा |
| तना | स्टील स्टेनलेस स्टील |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Chen