|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | लिफ्ट चेक वाल्व | शरीर पदार्थ: | कच्चा इस्पात ; डब्ल्यूसीबी |
---|---|---|---|
संबंध: | निकला हुआ किनारा समाप्त होता है | रंग: | ग्राहक का अनुरोध, ग्रे |
दबाव: | 1.0 /1.6 /2.5 एमपीए | मीडिया का तापमान: | ≤425 ℃ |
मध्यम: | तेल जल गैस | प्रकार: | लिफ्ट चेक वाल्व |
आकार: | डीएन15 से डीएन400 | डिस्क सामग्री: | कच्चा इस्पात ; डब्ल्यूसीबी |
हाई लाइट: | दीन लिफ्ट चेक वाल्व,कास्ट स्टील लिफ्ट चेक वाल्व,निकला हुआ किनारा चेक लिफ्ट वाल्व; |
लिफ्ट चेक वाल्व उस वाल्व को संदर्भित करता है जो माध्यम के बैकफ्लो को रोकने के लिए स्वयं माध्यम के प्रवाह के आधार पर वाल्व डिस्क को स्वचालित रूप से खोलता और बंद करता है।इसे चेक वाल्व, वन-वे वाल्व, रिवर्स फ्लो वाल्व और बैक प्रेशर वाल्व के रूप में भी जाना जाता है।चेक वाल्व एक स्वचालित वाल्व से संबंधित है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मध्यम बैकफ्लो, पंप और ड्राइविंग मोटर के रिवर्स रोटेशन और कंटेनर माध्यम के निर्वहन को रोकने के लिए किया जाता है।चेक वाल्व का उपयोग पाइपलाइन पर सहायक प्रणाली की आपूर्ति के लिए भी किया जा सकता है जिसमें दबाव सिस्टम के दबाव से ऊपर उठ सकता है।
शरीर पदार्थ | डब्ल्यूसीबी/20#/स्टील/डीआईएन17245जीएस |
डिस्क | डब्ल्यूसीबी/20#/स्टील/डीआईएन17245जीएस सी25-सीआर13 |
डिजाइन और निर्माण | दीन 3840 बीएस EN1868 |
आमने सामने | दीन 3202, बीएस एन 558-1 |
निकला हुआ किनारा अंत | दीन 2543, बीएस EN1092-1 |
निरीक्षण | दीन 3230, बीएसईएन 12569 |
नाममात्र का दाब | 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 एमपीए |
स्टेंघ परीक्षण | 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 एमपीए |
सील टेस्ट | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
पीएन16(DIN3202-F1) | पीएन25 (डीआईएन 3202-एफ1) | PN40 (DIN 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
डीएन | एल-आरएफ | एच | डीएन | एल-आरएफ | एच | डीएन | एल-आरएफ | एच | डीएन | एल-आरएफ | एच |
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Chen