|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | निकला हुआ किनारा स्विंग चेक वाल्व | रंग: | ग्राहक का अनुरोध, नीला |
---|---|---|---|
शरीर पदार्थ: | नमनीय लोहे | मानक: | जीबी |
संबंध: | निकला हुआ किनारा समाप्त होता है | मध्यम: | जल तेल गैस |
वर्किंग टेम्परेचर: | 80℃ | प्रकार: | पाइप फोर्स वाल्व |
प्रमुखता देना: | जीबी डक्टाइल आयरन चेक वाल्व,एंटीकोर्सिव डक्टाइल आयरन चेक वाल्व,रस्टप्रूफ निकला हुआ किनारा प्रकार चेक वाल्व |
वाल्व में बैकफ्लो को रोकने, हल्के भार के साथ पंप शुरू करने, पानी के हथौड़े को कम करने, स्वचालित नियंत्रण और रिमोट मॉनिटरिंग के कार्य हैं।इसका उपयोग केन्द्रापसारक पानी पंप के आउटलेट पर किया जाता है, जो अत्यधिक स्टार्टिंग करंट के कारण ट्रिपिंग और आकस्मिक बिजली की विफलता के मामले में पानी के हथौड़ा दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोक सकता है, और पानी पंप और पाइप नेटवर्क उपकरण की सुरक्षा की रक्षा कर सकता है।
वाल्व बहु-कार्यात्मक पानी पंप नियंत्रण वाल्व का एक उन्नत उत्पाद है।इसके मुख्य कार्य और कार्य सिद्धांत मूल रूप से समान हैं, लेकिन इसमें छोटी मात्रा, हल्के वजन, कम प्रतिरोध और कम ऊर्जा खपत है।यह बड़े-व्यास वाले वाल्वों के निर्माण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।व्यास जितना बड़ा होगा, फायदे उतने ही स्पष्ट होंगे.
प्रकार | GL41H-10Q |
दबाव | 1.0 एमपीए |
शैल परीक्षण (पानी) | 1.5 एमपीए |
सील परीक्षण (पानी) | 1.1 एमपीए |
तापमान | 80 ℃ |
मध्यम | पानी, सीवेज, कच्चा पानी, तेल |
शरीर, डिस्क | नरम लोहा |
तना | स्टेनलेस स्टील |
डायाफ्राम | एनबीआर / ईपीडीएम |
धीमी गति से बंद पिस्टन सिलेंडर असेंबली | 2Cr13, 304/316 |
सीट, डिस्क | स्टेनलेस स्टील |
डीएन | |||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||
मिमी | ली | एल1 | एल2 | एच | एच 1 | बी | बी 1 | बी2 | बी | डी | डी1 | n-φd | डी | डी1 | n-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Chen