|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | वेफर तितली वाल्व | तना सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
संभाल सामग्री: | लोहा | अंगूठी: | एनबीआर |
शरीर पदार्थ: | नमनीय लोहे | मीडिया: | पानी |
मीडिया का तापमान: | 10-80 ℃ | कार्य का दबाव: | 1.0-1.6 एमपीए (10-25बार) |
रंग: | नीला, अनुकूलित | आकार: | डीएन 50 ~ 350 |
हाई लाइट: | स्प्लिट दस्ता वेफर तितली वाल्व,कच्चा लोहा वेफर तितली वाल्व,पिनलेस वेफर पीछे पीछे फिरना तितली वाल्व |
1. स्थापना के दौरान, वाल्व डिस्क बंद स्थिति में रुक जाएगी।
2. तितली प्लेट के घूर्णन कोण के अनुसार उद्घाटन की स्थिति की पुष्टि की जाएगी।
3. बाईपास वाल्व के साथ तितली वाल्व के लिए, आधा शाफ्ट पिनलेस वेफर तितली वाल्व खोलने से पहले खोला जाना चाहिए।
4. स्थापना निर्माता की स्थापना और संचालन निर्देशों के अनुसार की जाएगी।भारी वजन वाले तितली वाल्व को एक ठोस आधार प्रदान किया जाएगा
शरीर | कच्चा लोहा / तन्य लोहा |
डिस्क | तन्य लौह / स्टेनलेस स्टील |
तना | स्टेनलेस स्टील |
सीट | एनबीआर / ईपीडीएम / पीटीएफआरई |
आमने सामने: आईएसओ 5752 / एपीआई 609 / डीआईएन3202
निकला हुआ किनारा अंत: बीएस 10 टेबल डी / टेबल ई / डीआईएन 2501 पीएन 10
नाममात्र का दाब | 1.0/1.6 (एमपीए) |
सील टेस्ट (पानी) | 1.1 / 1.76 एमपीए |
शैल परीक्षण (पानी) | 1.5/2.4 एमपीए |
डीएन | ए | बी | ली | डी1 | डी3 | एच |
डीएन40 (1.5") | 69 | 136 | 32 | 65 | 35.25 | 32 |
डीएन50 (2") | 80 | 161 | 42.04 | 65 | 35.25 | 32 |
डीएन65 (2.5") | 89 | 175 | 44.68 | 65 | 35.25 | 32 |
डीएन80 (3") | 95 | 181 | 45.21 | 65 | 35.25 | 32 |
डीएन100 (4") | 114 | 200 | 52.07 | 90 | 55.25 | 32 |
डीएन 125 (5") | 127 | 213 | 54.36 | 90 | 55.25 | 32 |
डीएन150 (6") | 139 | 226 | 55.75 | 90 | 55.25 | 32 |
डीएन200 (8") | 175 | 260 | 60.58 | 125 | 70.25 | 40 |
डीएन250 (10") | 203 | 292 | 65.63 | 125 | 70.25 | 40 |
[डीएन300 (12") | 242 | 337 | 76.9 | 125 | 70.25 | 40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Chen